

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| Lema | LM YT-30 | 300 | 3000 | 2x12/120 |
| Lema | LM YT-35 | 300 | 3500 | 2x12/120 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| Lema | LM YT-35 TX | 300 | 3500 | 2x12/120 |
| Lema | LM YT-40 TX | 300 | 4000 | 2x12/120 |
| Lema | LM YT-45 TX | 300 | 4500 | 2x12/120 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| Lema | LM YM-27 | 200 | 2700 | 12/120 |
| Lema | LM YM-33 | 200 | 3300 | 12/120 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| Lema | LM YM-35 | 200 | 3500 | 12/120 |
| Lema | LM YM-40 | 200 | 4000 | 12/120 |
| Lema | LM YM-45 | 200 | 4500 | 12/120 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| Otto-Kurtbach | TE-SM 115 | 2000 | 115 | 24/285-345 |
| Otto-Kurtbach | TE-SMP 115 | 2000 | 115 | 24/285-345 |
| Otto-Kurtbach | TE-SM 240 | 2000 | 115 | 24/285-345 |
| Otto-Kurtbach | TE-SMP 240 | 2000 | 115 | 24/285-345 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| Otto-Kurtbach | SE-SMD 7,5 | 1000 | 655 | 24/240-315 |
| Otto-Kurtbach | SE-SMD 12 | 1000 | 1100 | 24/240-315 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| Otto-Kurtbach | SE-SMT | 2000 | 750-1575 | - |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| Still | CX 20 | 2000 | ||
| Still | CX-M 10 | 1000 | ||
| Still | CX-S 16 | 1600 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| OM | X LOGO 1ac | 2000 | 135 | 24/420-480 |
| OM | X LOGO 1ac-liftingplatform | 2000 | 135 | 24/420-480 |
| OM | X LOGO 2ac | 1000 | 840 | 24/420-480 |
| OM | X LOGO 2ac-liftingplatform | 1000 | 840 | 24/420-480 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| Still | EK-X | 1000 | 1000-5350 | 24/420-560 |
| Still | EK 11 | 1100 | 2440-5865 | |
| Still | EK 12 | 1200 | 3565-9380 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| OM | XOP 1-1 | 1000 | 965 | 24/480-600 |
| OM | XOP 1-2 | 1000 | 965 | 24/480-600 |
| OM | XOP 1-3 | 1000 | 1700 | 24/480-600 |
| OM | XOP 1-4 | 1000 | 1700 | 24/480-600 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Аккумулятор |
| OM | XOP 2-SX | 1100 | 1700-2850 | 24/360-480 |
| OM | XOP 2-DX | 1200 | 2225-4125 | 24/360-480 |
| OM | XOP 3-DX | 1100 | 2825-6725 | 24/450-600 |
| OM | XOP 3-TX | 1200 | 3080-8640 | 24/450-600 |
Уровень механизации современных российских складов в последнее время растет практически параллельно росту количества самих складских помещений. На складах классов "А" и "В" можно встретить едва ли не...
01-09-2008 - Подробнее »
Ежедневно: Убедиться в том, что аккумулятор заряжен полностью (также осмотреть аккумуляторный отсек). Поднять платформу до крайней верхней позиции, чтобы проверить достаточно ли масла в...
25-10-2007 - Подробнее »